在线播放日本爽快片,国产不卡视频在线观看,亚洲综合国产综合日韩AV,国产精品VR专区

lrradiated wire
    環(huán)保電線
  • 歐盟認證
  • 綠色產品
  • 安全可靠
Environmentally friendly wire
    輻射電線
  • 高壽命
  • 高性能
  • 高品質
電線 電纜 銅型材 管材產品 衛(wèi)浴產品 電瓷 開關產品

七邊形銅排

應用范圍

七邊形銅排用于制造大型水輪發(fā)電機磁極線圈的繞組。

執(zhí)行標準

JB/T9612.3-1999

型號名稱

 

規(guī)格及結構尺寸見下表(上圖中R為1.5mm):

規(guī)格
Specifications 計算截面Cross-section 計算重量 參考數據
H1(H2)/L(a+b+c) mm2 Weight Reference data
    Kg/m L1 α β
      mm
6.05.0/58.08.0+26.0+24.0 320 2.84 5.33 25°22 2°2313
8.06.0/50.08.0+22.0+20.0 355 3.16 2.83 40°3234 2°4320
6.75.4/60.08.0+28.0+24.0 367 3.26 4.14 30°518 3°610
8.06.7/55.08.0+25.0+22.0 401 3.56 2.83 40°3234 3°234
8.07.1/58.08.0+27.0+23.0 429 3.81 2.83 40°3234 2°1430
8.07.2/58.08.0+27.0+23.0 430 3.82 2.83 40°3234 1°5934
8.06.7/60.08.0+28.0+24.0 439 3.9 2.83 40°3234 3°610
6.55.5/75.08.0+37.0+30.0 454 4.04 4.43 29°1816 1°5435
11.010.0/47.08.0+20.0+19.0 469 4.17 1.49 60°1122 3°649
8.06.7/64.08.0+31.0+25.0 471 4.19 2.83 40°3234 2°5844
8.77.0/60.08.0+28.0+24.0 474 4.21 2.38 45°3119 2°059
10.09.0/55.08.0+25.0+22.0 505 4.49 1.8 54°342 2°3514
10.08.5/60.08.0+27.0+25.0 548 4.87 1.8 54°340 3°2612
8.06.5/76.08.0+38.0+30.0 561 4.99 2.83 40°3234 2°5152
12.511.3/52.08.0+24.0+20.0 593 5.27 1.16 68°3645 3°2612
12.510.8/56.08.0+25.6+22.4 636 5.65 1.16 68°3645 4°3252
13.511.9/52.08.0+24.0+20.0 637 5.66 1 73°4423 4°522
9.48.0/74.08.0+36.0+30.0 643 5.72 2.04 50°1010 2°4024
12.510.8/60.08.0+27.0+25.0 684 6.08 1.23 68°1225 3°5341
10.08.2/76.08.0+35.0+33.0 696 6.19 1.8 54°342 2°5646
10.08.2/76.08.0+38.0+30.0 699 6.21 1.8 54°340 3°2612
10.08.5/76.08.0+38.0+30.0 704 6.26 1.8 54°340 2°5151
9.58.0/80.08.0+40.0+32.0 704 6.26 1.99 50°5136 2°416
10.08.5/84.08.0+42.0+34.0 781 6.94 1.8 54°342 2°342
16.013.9/60.08.0+28.0+24.0 875 7.78 0.72 85°410 5°036

 

三、產品性能Product performance:

1)抗拉強度Tensile strength

不小于206N/mm2。

Not less than 206 N/mm2.

2)伸長率Elongation

不小于35%。

    Not less than 35%.

3)電阻率Resistivity

在20℃時電阻率不大于0.017241Ω·mm2/m。

    Not more than 0.017241Ω·mm2/m when 20℃.

4)彎曲Curve

窄邊H2沿直徑等于2倍L的光滑圓柱彎曲90°,表面無裂紋。

    There is not crack when the narrow side H2 curving 90°along the smooth columns whose diameter is 2 times of L.

返回列表
肃宁县| 丰县| 西和县| 边坝县| 赤城县| 津南区| 天津市| 鲜城| 沧州市| 西宁市| 会东县| 孟州市| 星子县| 晋中市| 琼海市| 河曲县| 惠州市| 朝阳市| 自治县| 松溪县| 安丘市| 渭南市| 石家庄市| 来凤县| 甘洛县| 大冶市| 福贡县| 塔城市| 永胜县| 余庆县| 文昌市| 新郑市| 旌德县| 中阳县| 丹棱县| 九寨沟县| 内乡县| 灵寿县| 通海县| 玉山县| 富平县|